邀请码:ZSZDZY 旷场等级 升级费用 旷场日收入
1级旷场 0 0.5
2级旷场 0.5 0.7
3级旷场 0.7 0.9
4级旷场 0.9 1.1
5级旷场 2 1.3
6级旷场 3 1.6
7级旷场 5 1.9
8级旷场 7 2.2
9级旷场 10 2.6
10级旷场 11 3
11级旷场 12 3.2
12级旷场 15 3.6
13级旷场 20 3.8
14级旷场 25 4.6
15级旷场 30 4.9
16级旷场 35 5.9
17级旷场 40 6.3
18级旷场 45 7.7
19级旷场 48 8.2
20级旷场 50 9.8
21级旷场 60 10.4
22级旷场 70 12.7
23级旷场 80 13.5
24级旷场 90 16.5
25级旷场 100 17.5
26级旷场 200 24.5
27级旷场 300 27.5
28级旷场 400 41.9
29级旷场 500 46.9
30级旷场 600 69.1
31级旷场 700 76.1
32级旷场 800 106.5
33级旷场 900 115.5
34级旷场 1000 154.5
35级旷场 1200 166.5
36级旷场 1500 226.5
37级旷场 2000 246.5
38级旷场 2500 349
39级旷场 3000 379
40级旷场 3500 526
41级旷场 4000 566
42级旷场 4500 760
43级旷场 5000 810
44级旷场 6000 1074
45级旷场 7000 1144
46级旷场 8000 1504
47级旷场 9000 1594
48级旷场 10000 2054
49级旷场 15000 2204
50级旷场 18000 3050
51级旷场 20000 3250
52级旷场 25000 4450
53级旷场 30000 4750
54级旷场 35000 6465
55级旷场 40000 6865
56级旷场 50000 9365





















暂无评论内容